Kosten für die Herstellung: Die LED-Lampe im Vergleich zur Glühlampe
Im Verbrauch sind die LED-Lampen durchschnittlich um 80% sparsamer als die traditionelle Glühbirne.
Laut einer Osram-Studie sind LEDs auch in der Herstellung primärenergietechnisch sparsamer.
Zusammenfassung zum Artikel der Süddeutschen Zeitung: LED-Lampen Vergleich
Vergleich | Glühlampen 40W | LED-Lampe 8W |
---|---|---|
Anzahl | 25 Glühlampen | 1 LED Lampe |
Betriebsstunden | 25 * 1000 Std | 25.000 Std. |
Primärenergie für Herstellung | 15 KWh | 10 – 13 KWh |
Energieverbrauch im Betrieb | 3290 KWh | 658 KWh |
Energieverbrauch Gesamt „von der Wiege bis zur Bahre„ | 3305 KWh | 668 KWh |
Einsparung | 79,8 % |
Siehe auch hier:
1 comment for “LEDs auch in der Herstellung sparsam”